Descripción
| Sensor | HD COMS sensor 1/ 2.7 PS 5230 | |
| Lente | 2G2P FULL Super-Angulo | |
| Angulo | Horizontal 92° | |
| Secuencia de Video | 1920*1080/15fps | |
| COMS | Admite balance de luz blanca automático, control mejorado automáticamente, compensación de luz de fondo automática | |
| Sistema | Lite OS | |
| Tiempo de espera | Iluminando durante 4 horas bajo el sol, dura un día | |
| Interruptor Día & Noche | Cambio automático de filtros dobles | |
| Distancia IR | 850mm, Distancia efectiva de 10 a 15m | |
| Emparejado con Internet | Código QR | |
| Detección de Movimiento | Detección PIR | |
| Audio | Codificación | AAC&G.726 | 
| I/O | -38dB Mic. /1*Parlante interno | |
| Gestión de Grabación | Método de grabación | Manual / Grabación por Alarma | 
| Internet | 4G | LTE | 
| Protocolos | FDD, TDD-LTE, TD-SCDMA, HSPA+, HSUPA | |
| Alarma | Detección PIR | SI | 
| Funciones | Auto Adaptación | SI | 
| Conversación Ida y Vuelta | Conversación en tiempo real | |
| Visión Panorámica | 3D análogo & Ruta automática | |
| Tiempo en espera | 10s, 30s, 60s opcionales | |
| Llamada de voz | SI | |
| Activación Remota | SI | |
| Activación por movimiento | PIR | |
| APP | i-CAM, ios10.0, Android 5.0 y mayor | |
| Otros detalles | Energía | Panel Solar + Puerto USB | 
| Temperaturas | -10°C ~ +50°C | |
| Humedad | ≤80% RH | |
 
					




